
Taux de l’usure en %
Le 01/06/2023 à 11:06
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | Au cours des trois mois précédant le 1er juin 2023 | À compter du 1er juin 2023 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 16,64 | 16,64 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 6,35 | 6,67 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,67 | 5,80 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,52 | 5,72 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,67 | 5,83 |
Découverts en compte | 16,64 | 16,77 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,60 | 6,07 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 3,91 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,33 - Prêts > ou = 20 ans : 4,52 |
- Prêts < 10 ans : 3,99 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,45 - Prêts > ou = 20 ans : 4,68 |
Prêts à taux variable | 4,31 | 4,47 |
Prêts relais | 4,52 | 4,67 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 21,16 | 21,24 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,24 | 11,37 |
Prêts > 6 000 € | 6,40 | 6,55 |