Indice National du Bâtiment BT01
Le 12/05/2023 à 12:05
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
Mars 2023 : 130,6*
* Insee 12 mai 2023 (base 100 en 2010)
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
BT01 2019 BT01 2020 BT01 2021 BT01 2022 BT01 2023
J 110,1* 111,8* 114,4* 121,4* 128,4*
F 110,3* 111,8* 115,2* 122,2* 129,7*
M 110,6* 111,7* 116,1* 123,3* 130,6*
A 110,9* 111,5* 116,3* 124,9*
M 111,0* 111,7* 116,6* 126,4*
J 111,2* 112,0* 117,5* 127,2*
Jl 111,2* 112,2* 118,5* 127,7*
A 111,6* 112,5* 118,5* 127,9*
S 111,4* 112,9* 118,6* 127,1*
O 111,4* 112,9* 119,1* 127,2*
N 111,3* 113,2* 119,5* 127,2*
D 111,6* 113,6* 119,7* 126,8*
* Valeur en base 100 en 2010