
Indice National du Bâtiment BT01
Le 15/06/2022 à 12:06
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) |
Avril 2022 : 124,9* |
* Insee 15 juin 2022 (base 100 en 2010) |
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) | |||||
BT01 2018 | BT01 2019 | BT01 2020 | BT01 2021 | BT01 2022 | |
J | 108,0* | 110,1* | 111,8* | 114,4* | 121,4* |
F | 108,3* | 110,3* | 111,8* | 115,2* | 122,2* |
M | 108,5* | 110,6* | 111,7* | 116,1* | 123,3* |
A | 108,7* | 110,9* | 111,5* | 116,3* | 124,9* |
M | 109,0* | 111,0* | 111,7* | 116,6* | |
J | 109,0* | 111,2* | 112,0* | 117,5* | |
Jl | 109,2* | 111,2* | 112,2* | 118,5* | |
A | 109,5* | 111,6* | 112,5* | 118,5* | |
S | 109,5* | 111,4* | 112,9* | 118,6* | |
O | 109,7* | 111,4* | 112,9* | 119,1* | |
N | 109,7* | 111,3* | 113,2* | 119,5* | |
D | 109,7* | 111,6* | 113,6* | 119,7* |
* Valeur en base 100 en 2010