
Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2019
Le 11/02/2019 � 10:02
| Social
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire - Montants pour 2019 * | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2019 | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D - Classe E - Classe F - Classe G - Classe H | 639 € 2 396 € 3 780 € 5 910 € 9 423 € 14 375 € 15 972 € 19 965 € | CAVEC |
Notaires - Section B, classe 1 - Section C : taux de cotisation de 4 % | 2 270 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 % - Plafond de l’assiette : 324 192 € | | CAVOM |
Médecins - Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 % - Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 141 834 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 34 445 € Plafond : 202 620 € | 2 664 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 174 113 € | 1 624 € | CARPIMKO |
Vétérinaires - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D | 5 630,40 € 7 507,20 € 9 384 € 11 260,80 € | CARPV |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. - Classe A | 1 353 € | CIPAV |
Pharmaciens - Cotisation de référence - Classe 3 (obligatoire) | 1 160 € 8 120 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance - Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes - Limite de l’assiette : plafond de 502 254 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation officielle |
Invalidité-décès - Montants pour 2019 * | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2019 | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe 1 - Classe 2 - Classe 3 - Classe 4 | 288 € 396 € 612 € 828 € | CAVEC |
Notaires - Notaire en activité - Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 883 € 441 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe I (classe de référence) | 260 € | CAVOM |
Médecins - Classe A - Classe B - Classe C | 631 € 738 € 863 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes - Au titre de l’incapacité permanente et décès - Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 780 € 298 € | CARCDSF |
Sages-femmes - Classe A (classe de référence) | 91 € | CARCDSF |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. - Classe A - Classe B - Classe C | 76 € 228 € 380 € | CIPAV |
Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire | 670 € | CARPIMKO |
Vétérinaires - Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens - Cotisation forfaitaire | 598 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance - Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes - Limite de l’assiette : plafond de 504 254 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation officielle |